NE中性工程密封胶
执行标准:Q/XHG 1004-2021
典型数据 |
测试项目 | 指标值 | 实测值 | 检测方法 |
下垂度 | 垂直/mm | ≤3 | 0 | GB/T 13477 |
水平 | 无变形 | 无变形 | GB/T 13477 |
表干时间/h | ≤3 | ≤1 | GB/T 13477 |
挤出性/(ml/min) | ≥30 | ≥60 | GB/T 13477 |
硬度/Shore A | 20-60 | 30-50 | GB/T 531-2008 |
弹性恢复率/% | ≥80 | ≥90 | GB/T 13477 |
拉伸模量/MPa | 23℃ | >0.4 | 0.7 | GB/T 13477 |
-20℃ | >0.6 | - | GB/T 13477 |
定伸粘结性 | 无破坏 | 无破坏 | GB/T 13477 |
产品应用:
点式玻璃工程、小型幕墙的装配密封;
汽车、轮胎、家装广告等的粘接密封;
适用于门窗、厨卫等多种需要密封的场合
返回列表